主要学术成果: |
代表性论文: |
1 | Lu JH#, Wu WW#, Xin QL#, Zhou C, Wang JQ, NI ZL, Liu D, Xu Y, Yu Y, Yang N, Sun Y, He B, Kong SB, Wang SM*, Wang C*, Wang HB*. Spatiotemporal coordination of trophoblast and allantoic Rbpj signaling directs normal placental morphogenesis. Cell Death Dis. 5;10(6):438, 2019 |
2 | Kong SB, Zhou C, Bao HL, Ni ZL, Liu MY, He B, Huang L, Sun Y, Wang HB*, Lu JH*. Epigenetic control of embryo-uterine crosstalk at peri-implantation. Cell Mol Life Sci. doi: 10.1007/s00018-019-03245-8, 2019 |
3 | Kong SB#, Liang GX#, Tu ZW, Chen DJ, Wang HB*, Lu JH*. Generation of Elf5-Cre knockin mouse strain for trophoblast-specific gene manipulation. Genesis. 56(4):e23101, 2018 |
4 | Cui TT, He B, Kong SB, Zhou C, Zhang HX, Ni ZL, Bao HL, Qiu JT, Xin QL, Reinberg D, Lydon JP, Lu JH*, Wang HB*. PR-Set7 deficiency limits uterine epithelial population growth hampering postnatal gland formation in mice. Cell Death & Differentiation. Cell Death Differ. doi: 10.1038/cdd.2017.120, 2017 |
5 | Jiang YF, Kong SB, He B, Wang BY, Wang HB*, Lu JH* (Co-correspondence). Uterine Prx2 restrains decidual differentiation through inhibiting lipolysis in mice. Cell Tiss Res. 365(2): 403-14, 2016 |
6 | Lu JH, Zhang S, Nakano H, Wang SM, Simmons DG, Shuang BK, Wang Q, Shen LJ, Tu ZW, Wang WX, Wang BY, Wang HM, Wang YL, van Es JH, Clevers H, Leone G, Cross JC*, Wang HB*(*Co-correspondence). A positive feedback loop involving Gcm1 and Fzd5 directs chorionic branching morphogenesis in the placenta. PLoS Biol. 11(4): e1001536, 2013 |
7 | Lu JH*, Wang Q*(*equal contribution), Wang BY, Wang FC, Wang HB. Developmental genes during placentation: insights from mouse mutants. Front Biol. 6(4): 300–311, 2011 |
8 | Lu JH, Wang JZ, Wang HL, Sui HS, Liu Y, Li JJ, Liang B, Tan JH. Damaging effect of cumulus denudation on rabbit oocytes. Fertil Steril. 93(5):1567-73, 2010 |
主持课题: |
1 | 国家基金委面上项目,31971071,2020/01-2023/12,58万,在研,主持 |
2 | 国家重点研发计划“胎盘形成的分子机制”,2018YFC1004102,201812-202112,168万,在研,项目骨干 |
3 | 国家重点研发计划“干细胞及转化研究”,2017YF0104603,201707-202106,40万,在研,项目骨干 |
4 | 国家基金委青年基金项目,31600945,2017/01-2019/12,23万,结题,主持 |
5 | 国家基金委应急管理项目,81741035,2018/01-2018/12,20万,结题,主持 |
6 | 福建省自然科学基金面上项目,2017J01071, 2017/04-2020/04,6万,结题,主持 |
7 | 中国博士后科学基金第55批面上资助,2014/5-2015/6,8万,结题,主持 |
获奖: |
1 | 2019 大学生创新创业训练计划项目“优秀指导教师”荣誉称号 |
2 | 2015妇幼健康科学技术奖自然科学奖一等奖,早期妊娠的分子调控(3/12) |
3 | 2013中国科学院朱李月华优秀博士生奖 |
4 | 2013中国科学院三好学生及三好学生标兵 |
5 | 2013中国科学院动物研究所计划生育生殖生物学国家重点实验室优秀学生 |
6 | 2012 The 2nd SKLRB Symposium on Frontiers in Reproductive Biology Award for Excellent Poster Presentation |
7 | 2012 The State Key Laboratory of Reproductive Biology Young Scholars Forum Award for Brilliant Speech |