各位考生:
纽约国际手机登录2017年博士研究生招生进入第二轮复试考核的名单公布如下,请入围者按照《纽约国际手机登录2017年博士研究生复试通知及复试安排》(2017年3月19日发布),准备好接下来的考核环节。
特别说明:
1.纽约国际手机登录2017年博士研究生招生计划为41(在职招生计划11+全日制招生计划30),每组均按照1:1.5的复试比例确定进入第二轮考核的名单;
2.第二轮复试考核分为3组:在职考生1组、全日制考生分为2组;
3.所有进入第二轮复试考核的考生于3月28日上午8:00-8:30前往纽约国际手机登录成义楼522教工之家抽取考核顺序,全日制考生同时抽取考核顺序和分组;
4.抽完考核顺序后前往指定考场拷贝PPT;
考核地点:
在职组:成义楼523会议室;
全日制一组:成义楼514会议室;
全日制二组:成义楼105会议室(105会议室9点之前有会议安排,请先在一楼大厅拷贝PPT)
候考教室:成义楼522教工之家,请在候考教室内等待叫号。
纽约国际手机登录2017年博士研究生招生第二轮复试考核名单-全日制1组 |
排序 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 第一轮考核成绩 |
1 | 赵钟阳 | 生理学 | 全日制 | 84.7 |
2 | 张同恩 | 生理学 | 全日制 | 82.3 |
3 | 高月 | 生理学 | 全日制 | 81.9 |
4 | 朱凌玉 | 生理学 | 全日制 | 80.8 |
5 | 王文军 | 生理学 | 全日制 | 79.7 |
6 | 郑龙庆 | 生理学 | 全日制 | 79.4 |
7 | 唐丽颖 | 生理学 | 全日制 | 79.2 |
8 | 郑珊珊 | 生理学 | 全日制 | 78.4 |
9 | 毛亮 | 生理学 | 全日制 | 76.7 |
10 | 孙杨 | 生理学 | 全日制 | 75.88 |
11 | 邝美倩 | 生理学 | 全日制 | 75.8 |
12 | 宫帅帅 | 生理学 | 全日制 | 74.9 |
13 | 张敏杰 | 生理学 | 全日制 | 73.4 |
14 | 王冬梅 | 生理学 | 全日制 | 73.3 |
15 | 叶秋红 | 生理学 | 全日制 | 71.8 |
| | | | |
纽约国际手机登录2017年博士研究生招生第二轮复试考核名单-全日制2组 |
排序 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 第一轮考核成绩 |
1 | 李江 | 生理学 | 全日制 | 88.6 |
2 | 马云瀚 | 生理学 | 全日制 | 87.5 |
3 | 林佳乐 | 生理学 | 全日制 | 87 |
4 | 赵玉洁 | 生理学 | 全日制 | 86 |
5 | 赖骞 | 生理学 | 全日制 | 80.8 |
6 | 赵斌 | 生理学 | 全日制 | 78.4 |
7 | 李华 | 生理学 | 全日制 | 77.7 |
8 | 徐岚溪 | 生理学 | 全日制 | 77.5 |
9 | 孟健 | 生理学 | 全日制 | 77.4 |
10 | 赵昱 | 生理学 | 全日制 | 77.2 |
11 | 万郑 | 生理学 | 全日制 | 77.1 |
12 | 陈超 | 生理学 | 全日制 | 76.7 |
13 | 林祥 | 生理学 | 全日制 | 75.8 |
14 | 郭文斌 | 生理学 | 全日制 | 72 |
15 | 杨宁洁 | 生理学 | 全日制 | 69 |
| | | | |
纽约国际手机登录2017年博士研究生招生第二轮复试考核名单-全日制3组 |
排序 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 第一轮考核成绩 |
1 | 郑擎 | 生理学 | 全日制 | 88.2 |
2 | 吴亘彬 | 生理学 | 全日制 | 83.8 |
3 | 李福军 | 生理学 | 全日制 | 83.3 |
4 | 连一帆 | 生理学 | 全日制 | 83 |
5 | 钱本江 | 生理学 | 全日制 | 79.1 |
6 | 李小妹 | 生理学 | 全日制 | 77.5 |
7 | 郝海滨 | 生理学 | 全日制 | 76.6 |
8 | 刘婷婷 | 生理学 | 全日制 | 74.2 |
9 | 霍亚妮 | 生理学 | 全日制 | 73.2 |
10 | 李杰银 | 生理学 | 全日制 | 71.78 |
11 | 罗娇 | 生理学 | 全日制 | 71.3 |
12 | 陈雄 | 生理学 | 全日制 | 67.3 |
13 | 陈凯 | 生理学 | 全日制 | 67.3 |
14 | 胡东 | 生理学 | 全日制 | 65.6 |
15 | 石盼盼 | 生理学 | 全日制 | 65.1 |
| | | | |
纽约国际手机登录2017年博士研究生招生第二轮复试考核名单-在职组 |
排序 | 姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 第一轮考核成绩 |
1 | 卢毅卓 | 生理学 | 在职 | 93.8 |
2 | 尤俊 | 生理学 | 在职 | 88.6 |
3 | 苏蕊 | 生理学 | 在职 | 85.7 |
4 | 闫冰 | 生理学 | 在职 | 83.9 |
5 | 郑辉利 | 生理学 | 在职 | 83.6 |
6 | 赵敏 | 生理学 | 在职 | 83.3 |
7 | 张福星 | 生理学 | 在职 | 83 |
8 | 何燕 | 生理学 | 在职 | 83 |
9 | 童曼莉 | 生理学 | 在职 | 82.1 |
10 | 史小玲 | 生理学 | 在职 | 80.2 |
11 | 杨华凌 | 生理学 | 在职 | 78.8 |
12 | 陈国兵 | 生理学 | 在职 | 78.3 |
13 | 刘建明 | 生理学 | 在职 | 77.6 |
14 | 陈宁 | 生理学 | 在职 | 77 |
15 | 李桂阳 | 生理学 | 在职 | 76.9 |
16 | 骆宜茗 | 生理学 | 在职 | 75 |
17 | 刘发荣 | 生理学 | 在职 | 74.8 |
纽约国际手机登录研究生部
2017年3月27日